Flusskreuzfahrt Donauwalzer
Buchungsnr. - NI/WAC-FLA
Beschwingt Landschaft, Städte und Kultur geniessen
Entlang der Donau führt diese Kreuzfahrt zu den vier berühmten Städten Passau, Wien, Bratislava und Budapest. In Wien und Budapest liegt Ihr Schiff jeweils über Nacht. So haben Sie Gelegenheit, diese Metropolen ausführlich zu entdecken. Und wie es sich für einen beschwingten „Donauwalzer" gehört, erleben Sie die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erhobene, wunderschöne Weinlandschaft der Wachau mit dem malerischen Dürnstein und dem imposanten Stift Melk.
Highlights
Termine und Preise:
Reisepreis pro Person in €
Preise zzgl. Treibstoffzuschlag in Höhe von p.P. € 28,-
| MS Flamenco | 4-Bett Hauptd. | 3-Bett Hauptd. | 2-Bett Glückskabine* | 2-Bett Hauptd. | 2-Bett Mitteld.achtern m.frz.Balk. | 2-Bett Mitteld. mit frz. Balk. | 2-Bett Oberd. mit frz. Balk | |
| Saison S | 02.04.12 - 09.04.12 | 499,00 | 649,00 | 799,00 | 849,00 | 949,00 | 1.049,00 | 1.149,00 |
| Saison A | 09.04.12 - 16.04.12 | 599,00 | 749,00 | 899,00 | 949,00 | 1.049,00 | 1.149,00 | 1.249,00 |
| Saison A | 16.04.12 - 23.04.12 | 599,00 | 749,00 | 899,00 | 949,00 | 1.049,00 | 1.149,00 | 1.249,00 |
| Saison C | 21.05.12 - 28.05.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 28.05.12 - 04.06.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 18.06.12 - 25.06.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 25.06.12 - 02.07.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 02.07.12 - 09.07.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 09.07.12 - 16.07.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 16.07.12 - 23.07.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 23.07.12 - 30.07.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 30.07.12 - 06.08.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 06.08.12 - 13.08.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 27.08.12 - 03.09.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 03.09.12 - 10.09.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 10.09.12 - 17.09.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 17.09.12 - 24.09.12 | 799,00 | 949,00 | 1.099,00 | 1.149,00 | 1.249,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison S | 22.10.12 - 29.10.12 | 499,00 | 649,00 | 799,00 | 849,00 | 949,00 | 1.049,00 | 1.149,00 |
| MS Rousse | 3-Bett Hauptdeck | 2-Bett Glückskabine* | 2-Bett Hauptd.achtern | 2-Bett Hauptd. | 1-Bett Hauptdeck | 2-Bett Oberd. | 1-Bett Oberd. | 2-Bett Deluxe Oberdeck | |
| Saison B | 07.05.12 - 14.05.12 | 699,00 | 749,00 | 799,00 | 899,00 | 1.044,00 | 1.049,00 | 1.249,00 | 1.349,00 |
| Saison C | 14.05.12 - 21.05.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 21.05.12 - 28.05.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 28.05.12 - 04.06.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 04.06.12 - 11.06.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 11.06.12 - 18.06.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 18.06.12 - 25.06.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 25.06.12 - 02.07.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 02.07.12 - 09.07.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 09.07.12 - 16.07.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 16.07.12 - 23.07.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 23.07.12 - 30.07.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 30.07.12 - 06.08.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 06.08.12 - 13.08.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 13.08.12 - 20.08.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 20.08.12 - 27.08.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 27.08.12 - 03.09.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 03.09.12 - 10.09.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 10.09.12 - 17.09.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| Saison C | 17.09.12 - 24.09.12 | 799,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.149,00 | 1.149,00 | 1.349,00 | 1.449,00 |
| MS Wolga | 3-Bett Hauptd. | 2-Bett Glückskabine | 2-Bett Hauptd. (Stockbett / Oberbetten) | 2-Bett Hauptd. | 2-Bett Oberd. (Stockbett / Oberbetten) | 2-Bett Oberdeck | 2-Bett Deluxe Promenadend. | |
| Saison S | 31.03.12 - 07.04.12 | 449,00 | 499,00 | 549,00 | 649,00 | 699,00 | 799,00 | 1.099,00 |
| Saison A | 07.04.12 - 14.04.12 | 549,00 | 599,00 | 649,00 | 749,00 | 799,00 | 899,00 | 1.199,00 |
| Saison A | 14.04.12 - 21.04.12 | 549,00 | 599,00 | 649,00 | 749,00 | 799,00 | 899,00 | 1.199,00 |
| Saison B | 21.04.12 - 28.04.12 | 649,00 | 699,00 | 749,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.299,00 |
| Saison B | 28.04.12 - 05.05.12 | 649,00 | 699,00 | 749,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.299,00 |
| Saison C | 05.05.12 - 12.05.12 | 749,00 | 799,00 | 849,00 | 949,00 | 999,00 | 1.099,00 | 1.399,00 |
| Saison C | 15.09.12 - 22.09.12 | 749,00 | 799,00 | 849,00 | 949,00 | 999,00 | 1.099,00 | 1.399,00 |
| Saison B | 22.09.12 - 29.09.12 | 649,00 | 699,00 | 749,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.299,00 |
| Saison B | 29.09.12 - 06.10.12 | 649,00 | 699,00 | 749,00 | 849,00 | 899,00 | 999,00 | 1.299,00 |
| Saison A | 06.10.12 - 13.10.12 | 549,00 | 599,00 | 649,00 | 749,00 | 799,00 | 899,00 | 1.199,00 |
| Saison A | 13.10.12 - 20.10.12 | 549,00 | 599,00 | 649,00 | 749,00 | 799,00 | 899,00 | 1.199,00 |
| Saison S | 20.10.12 - 27.10.12 | 449,00 | 499,00 | 549,00 | 649,00 | 699,00 | 799,00 | 1.099,00 |
* Glückskabine
Sie sparen - wir wählen!
Erstmalig bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Glückskabinen zu buchen. Wenn Sie uns die Wahl Ihrer Kabine überlassen, sparen Sie bares Geld! Ihre Kabinennummer wird Ihnen an Bord mitgeteilt und wir behalten uns vor, Glückskabinen auf parallel fahrenden Schiffen der gleichen Kategorie zu vergeben. Die Anzahl der Glückskabinen ist begrenzt
Leistungen
- Kreuzfahrt in einer Außenkabinen der gebuchten Kategorie
- Vollpension mit täglich drei Mahlzeiten (Abendessen Anreisetag bis Frühstück Abreisetag)
- Kaffee/ Tee in Selbstbedienung von 10:00 bis 18:00 Uhr (nur MS Flamenco)
- Kaffee/ Tee nach Mittag-und Abendessen,(nur MS Rousse)
- Kaffee / Kuchen und Mitternachtssnack je nach Programm
- Begrüßungs-und Abschiedscocktail mit dem Kapitän
- Kapitäns-Dinner
- nicko tours-Kreuzfahrtleitung und deutschsprachige örtliche Reiseleitung
- nicko tours Audio-Set bei allen Ausflügen
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Bordmusiker
- Kostenlose Nutzung des Saunabereiches (Ms Flamenco)
- Nutzung von Sauna, Fitnessgeräten und des Swimmingpools (MS Rousse)
Ausführliche Reiseunterlagen inkl. Reiseführer - Alle Schiffahrtsgebühren
- Gepäckbeförderung Schiffsanlegestelle - Schiffskabine und zurück
Nicht enthalten
Individuelle An- und Abreise, Ausflüge, Versicherungen, Getränke, Trinkgelder (Empfehlung € 5-7 p. P./Tag), sonstige persönliche Ausgaben.
Ausflugspaket (zusätzlich buchbar)
- 6 Ausflüge p.P. € 159,-
Besichtigung Stift Melk
Wien Stadtrundfahrt
Budapest Stadtrundfahrt, Ausflug Donauknie und Esztergom (Wiedereinstieg am Donauknie)
Bratislava Stadtrundfahrt / -gang
Ausflug „Schönheiten der Wachau"
Einreisebestimmungen und Gesundheitshinweise
Für diese Reise benötigen deutsche Staatsbürger einen gültigen Reisepass der noch mind. drei Monate nach Reiseende gültig ist. Ohne gültige Ausweisdokumente kann die Reise nicht angetreten werden.
Gesundheit:
Über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxe-Maßnahmen sollten Sie sich rechtzeitig bei Ihrem Hausarzt informieren.
Ihre Anreisemöglichkeiten
- Deutschlandweite Busreise zum Schiff und zurück inklusive Haustürabholung € 198 pro Person (nur bei MS Flamenco, MS Rousse)
- Deutschlandweite Bahnreise nach Passau Hbf. inklusive Transfer zum Schiff und zurück Transferzeiten:
Bahnhof-Schiff ab Passau Hbf. 14:30 Uhr
Schiff-Bahnhof an Passau Hbf. ca. 09:30 Uhr
2. Klasse mit Bahncard €119 pro Person
2. Klasse ohne Bahncard €149 pro Person
1. Klasse mit Bahncard First €179 pro Person
1. Klasse ohne Bahncard €219 pro Person - Bei Eigenanreise mit dem PKW Bewachte Stellplätze in Passau Garagenhof €58
Parkhaus €69 - Hotelverlängerung in Passau (nur bei PKW- und Bahnanreise) schon ab €58 pro Person
Schiffsinformationen
Weitere Informationen über die MS Flamenco finden Sie unter "PDF DOWNLODAD"
Mindestteilnehmerzahl
180 Passagiere (MS Flamenco)
170 Passagiere (MS Rousse)
Letzte Rücktrittsmöglichkeit des Reiseveranstalters bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl: 30 Tage vor Reisebeginn


